Názov školy | Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, 083 01 Sabinov |
Adresa školy | Ul. 9. mája 740/7, Sabinov |
Telefón | +421514521639 |
skola@czssabinov.sk | |
WWW stránka | https://www.czssabinov.sk |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Ing. Katarína Hviščová | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 275
Počet tried: 17
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
počet žiakov | 33 | 24 | 29 | 19 | 41 | 36 | 26 | 40 | 27 | 275 |
z toho v ŠKD | 29 | 20 | 27 | 9 | 85 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Trieda | ATF | ATFz | ANJ | AJNz | BASz | BIO | BITz | CVM | CSJ | CIR | CDT | DEJ | FLBz | FL1z | FL2z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | |||||||||||||||
1.B | |||||||||||||||
2.A | |||||||||||||||
2.B | |||||||||||||||
3.A | 1,07 | ||||||||||||||
3.B | 1,21 | ||||||||||||||
4.A | 1,42 | ||||||||||||||
5.A | 1,2 | 1,15 | 1,25 | ||||||||||||
5.B | 1,79 | 1,37 | 1,53 | ||||||||||||
6.A | 1,21 | 1,37 | 1,26 | ||||||||||||
6.B | 2,18 | 2,12 | 2,29 | ||||||||||||
7.A | 1,62 | 1,77 | 1,69 | ||||||||||||
7.B | 1,46 | 2 | 1,69 | ||||||||||||
8.A | 1,2 | 1,4 | 1,2 | ||||||||||||
8.B | 2,37 | 2,37 | 2,74 | ||||||||||||
9.A | 1,85 | 1,62 | 1 | ||||||||||||
9.B | 1,71 | 1,57 | 1 |
Trieda | FUTz | FYZ | GEG | GITz | HUV | CHE | IFV | INF | KNB | KAJ | KNJ | KRJ | KSRz | LOHz | MAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.B | 1 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
2.A | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2.B | 1 | 1 | 1 | 1,17 | |||||||||||
3.A | 1 | 1 | 1 | 1,36 | |||||||||||
3.B | 1 | 1 | 1,07 | 1,07 | |||||||||||
4.A | 1 | 1,21 | 1,05 | 1,68 | |||||||||||
5.A | 1,1 | 1 | 1,3 | 1,05 | 1,25 | ||||||||||
5.B | 1,58 | 1 | 1,58 | 1,05 | 1,74 | ||||||||||
6.A | 1,37 | 1,16 | 1 | 1,16 | 1 | 1,53 | |||||||||
6.B | 1,76 | 1,76 | 1 | 1,59 | 1 | 2,41 | |||||||||
7.A | 1,15 | 1,38 | 1,08 | 1,38 | 1,54 | 1,08 | 1,77 | ||||||||
7.B | 1,38 | 1,23 | 1 | 1,62 | 1,85 | 1 | 1,62 | ||||||||
8.A | 1,1 | 1,05 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 1,55 | ||||||||
8.B | 2,16 | 2 | 1,16 | 2,63 | 2,05 | 1,42 | 2,74 | ||||||||
9.A | 1,46 | 1,23 | 1,85 | 1,15 | 1,15 | 2,15 | |||||||||
9.B | 1,5 | 1,21 | 1,64 | 1,29 | 1,21 | 2,14 |
Trieda | MHR | NLNz | NBV | NEJ | OBN | STJz | POCz | PNPz | PVC | PDA | PFG | PVO | ROT1z | ROT2z | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1 | ||||||||||||||
1.B | 1 | ||||||||||||||
2.A | 1 | ||||||||||||||
2.B | 1 | ||||||||||||||
3.A | 1 | 1,14 | |||||||||||||
3.B | 1 | 1,14 | |||||||||||||
4.A | 1 | 1,37 | |||||||||||||
5.A | |||||||||||||||
5.B | |||||||||||||||
6.A | 1,05 | ||||||||||||||
6.B | 1,41 | ||||||||||||||
7.A | 1 | 1,62 | |||||||||||||
7.B | 1,43 | 1,62 | |||||||||||||
8.A | 1 | 1,15 | |||||||||||||
8.B | 1,6 | 2,05 | |||||||||||||
9.A | 1,63 | 1,46 | |||||||||||||
9.B | 1,75 | 1,36 |
Trieda | RSF1 | RSF3 | RSF4 | RSF5 | RSF6 | RSF7 | RSF8 | RSF9 | RUJ | SJL | SZBz | SVY | NBGz | SPR | STNz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1,06 | 1 | |||||||||||||
1.B | 1,06 | 1 | |||||||||||||
2.A | 1,08 | 1 | |||||||||||||
2.B | 1,17 | 1 | |||||||||||||
3.A | 1,29 | 1 | |||||||||||||
3.B | 1,21 | 1 | |||||||||||||
4.A | 1,74 | 1 | |||||||||||||
5.A | 1,55 | 1 | |||||||||||||
5.B | 1,68 | 1 | |||||||||||||
6.A | 1,42 | 1 | |||||||||||||
6.B | 2 | 1 | |||||||||||||
7.A | 1,6 | 2,08 | 1 | ||||||||||||
7.B | 1,83 | 1,77 | 1 | ||||||||||||
8.A | 1,25 | 1,45 | 1 | ||||||||||||
8.B | 2,21 | 2,74 | 1,11 | ||||||||||||
9.A | 1,6 | 2,23 | 1 | ||||||||||||
9.B | 1,9 | 2,07 | 1 |
Trieda | SEE | SKDR | SKD1 | SKD2 | SKD3 | SKD4 | SPH | THD | TSV | TEV | THF | TVPz | CPT | UMTz | VLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1 | 1 | |||||||||||||
1.B | 1 | ||||||||||||||
2.A | 1 | ||||||||||||||
2.B | 1 | ||||||||||||||
3.A | 1 | 1 | |||||||||||||
3.B | 1 | 1,21 | |||||||||||||
4.A | 1 | 1,26 | |||||||||||||
5.A | |||||||||||||||
5.B | |||||||||||||||
6.A | |||||||||||||||
6.B | |||||||||||||||
7.A | |||||||||||||||
7.B | |||||||||||||||
8.A | |||||||||||||||
8.B | |||||||||||||||
9.A | |||||||||||||||
9.B |
Trieda | VPNz | VUM | VYV | ZDAz |
---|---|---|---|---|
1.A | 1 | |||
1.B | 1 | |||
2.A | 1 | |||
2.B | 1 | |||
3.A | 1 | |||
3.B | 1 | |||
4.A | 1 | |||
5.A | 1 | |||
5.B | 1 | |||
6.A | 1 | |||
6.B | 1 | |||
7.A | 1 | |||
7.B | 1 | |||
8.A | 1 | |||
8.B | 1,05 | |||
9.A | 1 | |||
9.B | 1 |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
1.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
1.B | 16 | 16 | 0 | 0 |
2.A | 12 | 12 | 0 | 0 |
2.B | 12 | 12 | 0 | 0 |
3.A | 14 | 14 | 0 | 0 |
3.B | 15 | 14 | 0 | 0 |
4.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
5.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
5.B | 21 | 19 | 0 | 0 |
6.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
6.B | 17 | 17 | 0 | 0 |
7.A | 13 | 13 | 0 | 0 |
7.B | 13 | 13 | 0 | 0 |
8.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
8.B | 19 | 18 | 1 | 0 |
9.A | 13 | 13 | 0 | 0 |
9.B | 14 | 14 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
ANGLICKÝ JAZYK NÁS BAVÍ | 15 | Mgr. Lucia JUSKOVÁ | |
ANGLIČTINA HROU | 8 | Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ | |
ANGLIČTINA PRE POKROČILÝCH | 7 | Mgr. Anna TUMIDALSKÁ | |
Asistent učiteľa | 0 | Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ | |
Asistent učiteľa | 0 | Bc. Oľga DŽAČOVSKÁ | |
Asistent učiteľa | 0 | Mgr. Ivan ĎURAN | |
Asistent učiteľa | 0 | Mgr. Jozef Kovalík | |
Asistent učiteľa | 0 | Mgr. Katarína FARKAŠOVÁ | |
AU služba ŠJ | 0 | Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ | |
AU služba ŠJ | 0 | Bc. Oľga DŽAČOVSKÁ | |
AU služba ŠJ | 0 | Mgr. Katarína FARKAŠOVÁ | |
BASKETBALOVÝ KRÚŽOK | 7 | Mgr. Ivan ĎURAN | |
FUTBAL A FLORBAL | 24 | Mgr. Ivan ĎURAN | |
KERAMICKÝ KUMŠT | 34 | Mgr. Alica FIRMENTOVÁ | |
KUCHYŇA OČAMI MOLEKÚL - MALÝ CHEMIK | 6 | Mgr. Monika GRAPOVÁ | |
LOPTOVÉ HRY - DIEVČATÁ | 17 | Mgr. Ivan ĎURAN | |
LOPTOVÉ HRY (1.- 2.ročník) | 16 | Mgr. Miroslav NOVOTNÝ | |
LOPTOVÉ HRY (3.- 4.ročník) | 16 | Mgr. Peter KOMIŠAK | |
MINECRAFT | 20 | Ing.Mgr. Jozef KOVALÍK | |
NA ĽUDOVÚ NÔTU | 10 | Mgr. Lucia SEČOVÁ | |
POZNÁVANIE A OCHRANA PRÍRODY | 5 | Mgr. Jozef Kovalík | |
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - MATEMATIKA 2. sk | 11 | Ing. Valéria HAJTINGEROVA | |
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - MATEMATIKA 1. sk | 9 | Ing. Valéria HAJTINGEROVA | |
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - SLOV.JAZYK | 21 | Mgr. Martina SEMANOVÁ | |
ROBOTIKA | 7 | Martin OLEJÁR | |
Rozvoj špecifických funkcií 2.B | 1 | Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 3.A | 2 | Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 3.A a 4.A | 3 | Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 5.A | 2 | Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 5.B | 3 | Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 6.A | 1 | Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 6.B | 1 | Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 6.B | 2 | Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 7.AB | 2 | Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 8.AB | 4 | Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 8.B | 1 | Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ | |
Rozvoj špecifických funkcií 9.A | 1 | Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ | |
SPEVÁCKY ZBOR | 24 | ThLic. Katarína HUDÁKOVÁ, PhD. | |
STOLNÝ TENIS | 5 | Martin Čabák | |
ŠACHOVÝ KRÚŽOK | 10 | Martin Čabák | |
ŠIJEM, ŠIJEM POMALIČKY | 6 | Mgr. Katarína FARKAŠOVÁ | |
ŠKD 1 | 26 | Ľudmila GREŠOVÁ | |
ŠKD 2 | 32 | Bc. Jana ČEKANOVÁ | |
ŠKD 3 | 22 | Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ | |
ŠKOLSKÝ ČASOPIS | 4 | Mgr. Jozef Kovalík | |
TVORIVÉ DIELNE (1.- 2.ročník) | 13 | Mgr. Magdaléna MARCINČINOVÁ | |
TVORIVÉ DIELNE (3.- 4.ročník) | 8 | Mgr. Katarína HORŇÁKOVÁ | |
UČÍME SA PROGRAMOVAŤ | 12 | ThLic. Dominika KOMIŠAKOVÁ | |
VESELÉ MAĽOVANIE | 16 | Mgr. Andrea SPIŠAKOVÁ |
Vypracoval: Ing. Katarína Hviščová
V Sabinove, 14. septembra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage